3. melléklet
Az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó egyes termék- és anyagáramok termékdíj tételeinek meghatározása
Egy termékdíjköteles termék- és anyagáramban az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett teljesítési hányada qe, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányada qáhksz, az adott termék- és anyagáramra jellemző felső hasznosítási arány pedig qf.
- A qf és qáhksz értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:
- a) Akkumulátor
A | B | C | |
1. | Termékáram | qf felső hasznosítási arány | qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad |
2. | Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött) | 0,85 | 0,85 |
- b) Csomagolószer, a műanyag zacskó kivételével
A | B | C | |
1. | Anyagáram | qf felső hasznosítási arány | qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad |
2. | Műanyag (az egyszer használatos pohár és edények kivételével) | 0,65 | 0,25 |
3. | Műanyag pohár és edények | 0,65 | 0,25 |
4. | Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) | 0,65 | 0,40 |
5. | Társított rétegzett italkarton | 0,65 | 0,20 |
6. | Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) | 0,65 | 0,60 |
7. | Fém ital-csomagolószer | 0,17 | 0,17 |
8. | Papír | 0,65 | 0,65 |
9. | Fa, természetes alapú anyag | 0,65 | 0,15 |
10. | Üveg | 0,65 | 0,60 |
11. | Egyéb | 0,65 | 0,25 |
- ba) Műanyag zacskó
A | B | C | D | |
1. | Anyagáram | qf felső hasznosítási arány | qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad | átszámítási kulcs (1 kg/ db) |
2. | Bevásárló műanyag zacskó | 0,65 | 0,25 | 50 |
3. | Könnyű műanyag zacskó | 0,65 | 0,25 | 200 |
4. | Nagyon könnyű műanyag zacskó | 0,65 | 0,25 | 667 |
- c) Elektromos, elektronikai berendezés
A | B | C | |
1. | Termékáram | qf felső hasznosítási arány | qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad |
2. | Hőcserélő berendezések | 0,64 | 0,64 |
3. | Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak |
0,54 | 0,54 |
4. | Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) | 0,41 | 0,41 |
5. | Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) |
0,17 | 0,17 |
6. | Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) |
0,53 | 0,53 |
- d) Gumiabroncs
A | B | C | |
1. | Termékáram | qf felső hasznosítási arány | qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad |
2. | Gumiabroncs | 0,75 | 0,75 |
- A termékdíj meghatározása:
Az egyéni teljesítő által az adott termék- és anyagáram esetén fizetendő termékdíjat az alábbi általános formula határozza meg:
T=R+E1+K1
ahol
T a megfizetendő fajlagos termékdíj,
R a megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség,
E1 a megfizetendő fajlagos externális költség,
K1 pedig a megfizetendő fajlagos kezelési költség.
- Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
A megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:
- a) Akkumulátor
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos rendszerirányítási alapköltség (Ft/kg) |
2. | Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött) | 40 |
- b) Csomagolószer, a műanyag zacskó kivételével
A | B | |
1. | Anyagáram | Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Műanyag (az egyszer használatos pohár és edények kivételével) | 29 |
3. | Egyszer használatos műanyag pohár és edények | 1 300 |
4. | Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) | 29 |
5. | Társított rétegzett italkarton | 11 |
6. | Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) | 11 |
7. | Fém ital-csomagolószer | 29 |
8. | Papír | 11 |
9. | Fa, természetes alapú anyag | 11 |
10. | Üveg | 11 |
11. | Egyéb | 29 |
- ba) Műanyag zacskó
A | B | |
1. | Anyagáram | Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/db) |
2. | Bevásárló műanyag zacskó | 23 |
3. | Könnyű műanyag zacskó | 12 |
4. | Nagyon könnyű műanyag zacskó | 3 |
- c) Elektromos, elektronikai berendezés
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Hőcserélő berendezések | 34 |
3. | Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak | 34 |
4. | Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) | 34 |
5. | Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) | 34 |
6. | Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) | 34 |
- d) Gumiabroncs
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Gumiabroncs | 32 |
- Externális költség
A megfizetendő externális költség (E1) számítása a qe<qf esetben az
képlet szerint történik, minden más esetben E1 = 0. A képletben szereplő E fajlagos externális alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:
- a) Akkumulátor
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött) | 24 |
- b) Csomagolószer, a műanyag zacskó kivételével
A | B | |
1. | Anyagáram | Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Műanyag (az egyszer használatos pohár és edények kivételével) | 24 |
3. | Egyszer használatos műanyag pohár és edények | 774 |
4. | Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) | 24 |
5. | Társított rétegzett italkarton | 7 |
6. | Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) | 8 |
7. | Fém ital-csomagolószer | 24 |
8. | Papír | 4 |
9. | Fa, természetes alapú anyag | 4 |
10. | Üveg | 6 |
11. | Egyéb | 24 |
- ba) Műanyag zacskó
A | B | |
1. | Anyagáram | Fajlagos externális alapköltség
(Ft/db) |
2. | Bevásárló műanyag zacskó | 10 |
3. | Könnyű műanyag zacskó | 6 |
4. | Nagyon könnyű műanyag zacskó | 1 |
- c) Elektromos, elektronikai berendezés
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Hőcserélő berendezések | 24 |
3. | Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak | 24 |
4. | Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) | 24 |
5. | Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) | 24 |
6. | Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) | 24 |
- d) Gumiabroncs
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Gumiabroncs | 34 |
- Kezelési költség
A megfizetendő kezelési költség (K1) számítása a qe<qáhksz<qf esetben a
képlettel, a qeáhksz és qáhksz=qf esetben a
képlettel történik, minden más esetben K1=0. A képletben szereplő K fajlagos kezelési alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:
- a) Akkumulátor
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött) | 20 |
- b) Csomagolószer, a műanyag zacskó kivételével
A | B | |
1. | Anyagáram | Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Műanyag (az egyszer használatos pohár és edények kivételével) | 30 |
3. | Egyszer használatos műanyag pohár és edények | 30 |
4. | Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) | 30 |
5. | Társított rétegzett italkarton | 10 |
6. | Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) | 10 |
7. | Fém ital-csomagolószer | 30 |
8. | Papír | 5 |
9. | Fa, természetes alapú anyag | 10 |
10. | Üveg | 10 |
11. | Egyéb | 30 |
- ba) Műanyag zacskó
A | B | |
1. | Anyagáram | Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/db) |
2. | Bevásárló műanyag zacskó | 1 |
3. | Könnyű műanyag zacskó | 1 |
4. | Nagyon könnyű műanyag zacskó | 1 |
- c) Elektromos, elektronikai berendezés
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Hőcserélő berendezések | 30 |
3. | Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak | 30 |
4. | Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) | 30 |
5. | Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) | 30 |
6. | Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) | 30 |
- d) Gumiabroncs
A | B | |
1. | Termékáram | Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg) |
2. | Gumiabroncs | 30 |